Guangzhou Baybio Biotech Co., Ltd ist ein biologisches High-Tech-Unternehmen, das sich entwickelt, Produkte produziert und verkauft, die auf den Bereich der molekularen Diagnose spezialisiert sind. Um die Produktqualität zu gewährleisten, baut Baybio ein großartiges Team von Bio-Experten, ein 100.000-Stufen-biologisch-sicherer Manufaktur, stabile automatisierte Produktionslinien und ein strenger QC-System, das von CE und ISO13485 zertifiziert wurde. Rohstoffe und verschiedene diagnostische Lösungen, die von Baybio unabhängig entwickelt wurden, wurden in den letzten Jahren von vielen Kunden überprüft und sind durch eine hohe Verstärkungsffizienz, eine hohe Verstärkungsempfindlichkeit und eine hohe Verstärkungsspezifität gekennzeichnet. Die Reagenzien und Instrumente für magnetische Nukleinsäureextraktion und Instrumente von Baybio spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung verschiedener Epidemien und Diagnose der Krankheit. Baybio hat sich für die Mehrheit der Lebenswissenschaftsforscher, Testinstitutionen und Krankenhäuser auf allen Ebenen für die meisten Produkte und Dienstleistungen der besten Qualitätsdienste verpflichtet.
mehr
Um
Guangzhou Baybio Bio-tech Co., Ltd
Firmeninfo
| Mitglied seit | 2022 |
|---|---|
| Unternehmensart | Distributor/Wholesaler , Manufacturer |
| Geschäftsbereich | Chemical Reagents,Lab Supplies |
| ProduktDienstleistung | Automatisierter Nukleinsäureextraktor,Nukleinsäureinreinigungsreagenz,Probenerhaltungslösung,Magnetkügelchen für die Nukleinsäurextraktion,Molekulare Diagnose,DNA -RNA -Extraktionskit |
| Gesamtbeschäftigte | 51~100 |
| Kapital (Millionen US $) | 10,000,000RMB |
| Jahr etabliert | 2019 |
| Zertifikat | ISO13485,CE,MSDS |
| Firmenanschrift | Room 405, 407 and 409, No.96, Banhe Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China, Guangzhou, Guangdong, China |
Handelskapazität
| Inkotherm | FOB,EXW |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Jährliches Kaufvolumen (Millionen US $) | 5 |
| Exportprozentsatz | 1 |
| Hauptmärkte | East Europe,Middle East |
| Nächster Hafen | Guangzhou,Shenzhen,Beijing |
| Import- und Exportmodus | 2 |
| Export License Number | 04798793 |
| Export Company Name | Guangzhou Baybio Bio-tech Co., Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/8b/7fa90e64db819e28dd2e302d96566b.png |
Produktionskapazität
| Anzahl der Produktionslinien | 4 |
|---|---|
| Anzahl der F & E -Mitarbeiter | 3 |
| Anzahl der QC -Mitarbeiter | 2 |
| OEM -Dienste zur Verfügung gestellt | yes |
| Fabrikgröße (SQ.METERS) | 2 |
| Ort der Fabrik | Unit1-407, No.96, Banhe Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R.China. |
